Die Regimentskommandanten von den Türkenkriegen bis
zum I. Weltkrieg
| 1682 | Van der Beckh | Obrist | o | x |
| 1683 | Cob von Neuding | Obristenlieutenant | x | |
| 1684 | Gallenfels, Graf | Obristenlieutenant | x | |
| 1686 | Welsberg Bonaventura, Freiherr von | Obristenlieutenant | x | |
| 1690 | Pötting Josef, Graf | Obristenlieutenant | x | |
| 1693 | Marsigli, Graf | Obrist | o | x |
| 1694 | Tanner, Freiherr | o | ||
| 1695 | Rosenstein Salzer, von | Obristenlieutenant | x | |
| 1697 | Globitz Johann Friedrich, Freiherr von | Obrist | x | |
| 1702 | Toldo de Beda, Bartholomäus | Obristenlieutenant | x | |
| 1704 | Jörger, Graf von Tolet | Obrist | o | x |
| 1705 | Toldo de Beda, Bartholomäus | Obrist | x | |
| 1707 | Liebenberg, Freiherr von | Obrist | x | |
| 1716 | Starhemberg Ottokar, Graf | Obrist | o | x |
| 1717 | Begano, Freiherr | o | ||
| 1718 | Wangenheim, Graf | Obrist | x | |
| 1722 | Chantel | o | ||
| 1729 | Freytag | Obrist | x | |
| 1731 | Wenzel Wallis, Graf | Obrist | x | |
| 1734 | Freytag | Obrist | x | |
| 1736 | Currugo | Obristenlieutenant | x | |
| 1737 | Thürheim Franz Ludwig, Graf | Obrist | x | |
| 1738 | Thürheim Franz Ludwig, Graf - Datum diff. | Obrist | o | |
| 1743 | Scherzer Leopold, Freiherr von | Obrist | o | x |
| 1748 | Weiler Franz, Freiherr von | Obrist | o | x |
| 1749 | Wolf Johann | Obrist | o | x |
| 1757 | Pellegrini Carl, Graf | Obrist | o | x |
| 1759 | Daun Franz, Graf | Obrist | o | x |
| 1766 | Hohenfeld Otto, Graf | Oberst | o | x |
| 1773 | Colloredo Johann, Graf | Oberst | o | x |
| 1777 | Schindler Johann | Oberst | o | x |
| 1786 | Harnach Wenzel, von | Oberst | o | x |
| 1789 | Kolowrat Liebsteinsky Vincenz, Graf | Oberst | o | x |
| 1794 | Keating Thomas, Chevalier de | Oberst | o | x |
| 1795 | Baumgarten Fenzel Ferdinand, zu | Oberst | o | x |
| 1799 | Hochheim Högl, von | Oberst | o | x |
| 1803 | Le Loup Johann | Oberst | o | x |
| 1805 | Adler Christoph | Oberst | o | x |
| 1809 | Wewelt Georg, Freiherr von | Oberst | o | x |
| 1811 | Heldensfeld Mayer Johann, von | Oberst | o | x |
| 1813 | Klein Johann, von | Oberst | o | x |
| 1820 | Wildenkron Wilmanns, Edler von | Oberst | o | x |
| 1828 | Schmidt Franz von Ehrenberg | Oberst | o | x |
| 1833 | Wimpffen Franz, Graf | Oberst | o | x |
| 1839 | Helbig Carl, Edler von | Oberst | o | x |
| 1841 | Dallwitz Günther, Freiherr von | Oberst | o | x |
| 1844 | Alemann Wilhelm, von | Oberst | o | x |
| 1848 | Bernay Favancourt Julius, Graf | Oberst | o | x |
| 1850 | Scharinger Lamazon Pompejus | Oberst | o | x |
| 1856 | Schröder Heinrich | Oberst | x | |
| 1860 | Sillthal Netzer Eduard, von | Oberst | x | |
| 1861 | Möraus Carl | Oberst | x | |
| 1868 | Paska Joseph | Oberst | x | |
| 1870 | Grobben Wilhelm, Ritter von | Oberst | x | |
| 1874 | Lintenburg Latterer Joseph, Ritter von | Oberst | x | |
| 1877 | Urban Carl, Freiherr von | Oberst | x | |
| 1878 | Czako Franz, von | Oberst | x | |
| 1882 | Neuegg Nüschler Conrad, von | Oberst | x | |
| 1883 | Faby Josef, Edler von | Oberst | # | |
| 1888 | Schmedes Ernst | Oberst | # | |
| 1891 | Meyer Ferdinand | Oberst | # | |
| 1895 | Riedburg Meduna Victor, von | Oberst | # | |
| 1898 | Schmidburg Joseph, Freiherr von | Oberst | # | |
| 1899 | Vever Johann, Freiherr | Oberst | # | |
| 1905 | Kohout Carl | Oberst | # | |
| 1909 | Herzberg Emil | Oberst | * | |
| 1912 | Poturzyn Fischer Gustaf, von | Oberst | * | |
| 1914 | Lauer Maximilian geht krank ab und übergibt an Albori |
Oberstleutnant | * | |
| 1915 | Albori Eduard, Freiherr von zwischen 1.5.16 und 2.6.16 übernimmt Schad das Regiment, da Albori ein anderes Kommando führen muß. |
Oberst | * | |
| 1916 / 7 / 3 |
Lauer Maximilian übernimmt wieder von Albori |
Oberst | * | |
| 1918 | Schilhawsky Bahnbrück Richard, Ritter von | Oberstleutnant | * | |
| o = | Regimentschronik 1855 von Leiler, Hptm im IR 59 | |||
| x = | Regimentschronik 1882 von Knorz, Oberst | |||
| * = | Regimentschronik Hoen | |||
|
# = Überprüft mit: |
Diverse Schemata Geschichte der k.u.k. Wehrmacht |